<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newkon &#187; Enerji</title>
	<atom:link href="http://www.newkon.net/tag/enerji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newkon.net</link>
	<description>nedir kimdir</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 23:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>enerji kaynakları</title>
		<link>http://www.newkon.net/enerji-kaynaklari.html</link>
		<comments>http://www.newkon.net/enerji-kaynaklari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 09:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[KAYNAKLARI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newkon.net/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[





ENERJİ KAYNAKLARI Enerji kaynakları, herhangi bir yolla enerji üretilmesini sağlayan kaynaklardır. Dünya üzerindeki enerji kaynakları, klasik ve alternatif kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılabilir.        Konu başlıkları 1 Klasik kaynaklar  1.1 Petrol  1.2 Doğalgaz  1.3 Kömür  2 Alternatif kaynaklar  2.1 Hidrojen  2.2 Güneş  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newkon.net/enerji-kaynaklari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeotermal Enerji</title>
		<link>http://www.newkon.net/jeotermal-enerji.html</link>
		<comments>http://www.newkon.net/jeotermal-enerji.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Jeotermal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newkon.net/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[





(jeo-yer, termal-ısı anlamına gelir) yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal Enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür.

Jeotermal kaynaklar ile;
I. Elektrik enerjisi üretimi,
II. Merkezi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newkon.net/jeotermal-enerji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HÜCREDEKİ ENERJİ ÜRETİMİ</title>
		<link>http://www.newkon.net/hucredeki-enerji-uretimi.html</link>
		<comments>http://www.newkon.net/hucredeki-enerji-uretimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 19:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[HÜCREDEKİ]]></category>
		<category><![CDATA[ÜRETİMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newkon.net/2016/hucredeki-enerji-uretimi.html</guid>
		<description><![CDATA[HÜCREDEKİ ENERJİ ÜRETİMİ
Enerji her alanda insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Teknoloji, sanayi, ulaşım, haberleşme gibi birçok hayati konuda kilit konumdadır. Bu kadar vazgeçilmez bir ihtiyaç olan enerjinin bedeli de elbette yüksektir. Dev barajlar, rafineriler, hatta nükleer santraller bu amaçla inşa edilir. Ülke bütçelerinin büyük bir kısmı enerjiye ayrılır. Yalnızca gündelik hayatta kullandığımız bir otomobilin yakıt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newkon.net/hucredeki-enerji-uretimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hammaddeler ve Enerji</title>
		<link>http://www.newkon.net/hammaddeler-ve-enerji-2.html</link>
		<comments>http://www.newkon.net/hammaddeler-ve-enerji-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 20:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Hammaddeler]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newkon.net/1747/hammaddeler-ve-enerji-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Hammaddeler ve Enerji
İnsanoğlu varolduğundan beri çevresindeki doğaya kendi gereksinmelerini karşılamak amacıyla bakmıştır. Atalarımız büyük zahmetlere katlanarak çakmaktaşı, yiyecek, tuz ve baharat aramışlardır. Uygarlığın ilerlemesiyle insanların gereksinmeleri de gelişmiştir. İnsanın kullanmak amacıyla çıkardığı maddelerin hem türünde, hem de miktarında artış görülmüştür. Günümüzde pek çok hammadde, uygun teknolojiyle daha etkili bir biçimde kullanılabilmektedir.

Hammadde kavramı
Canlı ve cansız doğa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newkon.net/hammaddeler-ve-enerji-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAYAT VE ENERJİ KAYNAĞIMIZ GÜNEŞ</title>
		<link>http://www.newkon.net/hayat-ve-enerji-kaynagimiz-gunes.html</link>
		<comments>http://www.newkon.net/hayat-ve-enerji-kaynagimiz-gunes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 20:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNEŞ]]></category>
		<category><![CDATA[hayat]]></category>
		<category><![CDATA[kaynağımız]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newkon.net/1744/hayat-ve-enerji-kaynagimiz-gunes.html</guid>
		<description><![CDATA[HAYAT VE ENERJİ KAYNAĞIMIZ: GÜNEŞ
“Gece ve gündüz, güneş ve ay O’nun ayetlerindendir. Eğer Allah’a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de, aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah’a secde edin.” (41/37)
Güneşin yapısı
Güneş, samanyolunu oluşturan 200 milyar yıldızdan biridir. Çapı 1.393.000 km’dir. Dünyamızdan 325.500 defa daha büyük bir kütle olan ve her gün kendini yakan bu muazzam gaz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newkon.net/hayat-ve-enerji-kaynagimiz-gunes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>enerji çeşitleri</title>
		<link>http://www.newkon.net/enerji-cesitleri.html</link>
		<comments>http://www.newkon.net/enerji-cesitleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 21:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen - Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newkon.net/1554/enerji-cesitleri/</guid>
		<description><![CDATA[ENERJİ ÇEŞİTLERİ ENERJİ KAYNAKLARI
HİDROELEKTRİK ENERJİ
JEOTERMAL ENERJİ
GÜNEŞ ENERJİSİ
RÜZGAR ENERJİSİ
BİYOKÜTLE ENERJİSİ
DENİZ KÖKENLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ
HİDROJEN ENERJİSİ

TÜRKİYE KURULU GÜCÜNÜN YAKIT CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI (1996 YILINA GÖRE)ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN 1980-1995 YILLARI ARASINDAKİ ELEKTRİK TÜKETİM DEĞERLERİ (MW &#8211; SAAT)SONUÇKAYNAKLAR
ÇEVRESEL ETKİLERİ:İnsanoğlu tarafından yapılan her faaliyetin doğa ve çevre üzerinde olumsuz etki yaptığı çok uzun yıllardır bilinmektedir. Bu bölümde hem günümüzde enerji elde etmek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newkon.net/enerji-cesitleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iş güç enerji</title>
		<link>http://www.newkon.net/is-guc-enerji.html</link>
		<comments>http://www.newkon.net/is-guc-enerji.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 21:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen - Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[güç]]></category>
		<category><![CDATA[iş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newkon.net/1551/is-guc-enerji/</guid>
		<description><![CDATA[ İŞ,GÜÇ,ENERJİ
GİRİŞ
Günlük hayatımızda sayısız iş tanımı yapılabilir ama fiziksel anlamda işin tanımı net ve tektir.
Düz bir yolda saatlerce yürüyen bir insan,ya da masada oturup saatlerce ders çalışan bir ideal öğrenci mi iş yapmıştır? Yoksa bir basamak merdiven çıkan öğrenci mi ıkan öğrenci fiziksel anlamda bir iş yapmıştır.
O halde işi şöyle tanımlayabiliriz;
İŞ
Bir kuvvet, bir cisme uygulandığında, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newkon.net/is-guc-enerji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>temiz enerji kaynakları</title>
		<link>http://www.newkon.net/temiz-enerji-kaynaklari.html</link>
		<comments>http://www.newkon.net/temiz-enerji-kaynaklari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 21:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[KAYNAKLARI]]></category>
		<category><![CDATA[temiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newkon.net/1345/temiz-enerji-kaynaklari/</guid>
		<description><![CDATA[
TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI
Temiz enerji kaynaklarını şu şekilde sıralayabiliriz:
1.HİDRO
2. BİOMASS
3. GÜNEŞ
4. JEOTERMAL
5. RÜZGAR
6. MET-CEZİR (Gel-Git)
7. DALGA
8. OKYANUS TERMALİ
9. DENİZ AKINTILARI
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelme
Son zamanlarda tüm dünyada özellikle medya, hükümet karar organları, enerji endüstrisi ve çevre kuruluşlarınca yenilenebilir enerji oldukça ilgi çekmeye başladı. Ancak, hükümetlerin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması için pek çok faaliyet, promosyon ve maddi yardımlarına [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newkon.net/temiz-enerji-kaynaklari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiyede Enerji Kaynakları</title>
		<link>http://www.newkon.net/turkiyede-enerji-kaynaklari.html</link>
		<comments>http://www.newkon.net/turkiyede-enerji-kaynaklari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 22:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[KAYNAKLARI]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRKİYE'DE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newkon.net/1211/turkiyede-enerji-kaynaklari/</guid>
		<description><![CDATA[
Türkiye’de Enerji Kaynakları
Giriş:
Bugün dünyanın enerji talebi, hem endüstrinin sürekli faaliyetini hem de ulaşım ve haberleşme sistemlerinin büyük bir bölümünün işlemesini sağlayan elektrik enerjisine yöneliktir. Enerjinin başlıca unsuru olan elektrik enerjisi genellikle fosil yakıtlar ile hidrolik ve nükleer kaynaklardan elde edilen ikincil bir enerji türüdür. Dünya fosil kaynakları rezervinin %70’ini kömür, %14’ünü petrol ve %14’ünü de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newkon.net/turkiyede-enerji-kaynaklari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
