<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newkon &#187; Fen &#8211; Fizik</title>
	<atom:link href="http://www.newkon.net/category/fen-fizik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newkon.net</link>
	<description>nedir kimdir</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 23:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>elektrik enerjisi</title>
		<link>http://www.newkon.net/elektrik-enerjisi.html</link>
		<comments>http://www.newkon.net/elektrik-enerjisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen - Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik enerjisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newkon.net/?p=4274</guid>
		<description><![CDATA[






Bu sayfada elektrik enerjisi hakkında bilgiler bulunmaktadır
&#160;






elektrik enerjisi sayafasındaki bilgi,belge ve görsellerin doğrulunu ve güncelliğini newkon.net hiçbir şekilde garanti etmezelektrik enerjisi Tüm bilgi,belge
görseller genel kültür amaçlıdır ve doğru olmayabilir bu konu Hiçbir  şekilde uzmanlık alanları için kullanılmamalıdır.

Elektrik Enerjisi  &#8211; Elektrik enerjisinin diğer enerji türlerine dönüştürülmesi kolaydır. &#8211; Diğer enerji türlerine göre çok uzaklara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newkon.net/elektrik-enerjisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>çevre</title>
		<link>http://www.newkon.net/cevre.html</link>
		<comments>http://www.newkon.net/cevre.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 22:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyografi]]></category>
		<category><![CDATA[Fen - Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newkon.net/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[





İnsanın içinde evrim geçirdiği ortam olan çevre, her zaman farkında olmadığı doğal olaylar ile yaşama koşullarından, yani insanın doğal ortam ile uyuşma biçiminden oluşur. Çevre kavramı yakın bir dönemde bazı ülkelerde, doğanın aşağı  yukarı tam anlamıyla  “evcilleştirilmesi”nin yanı sıra, bazı tehlikelerle karşılaştığı ve yıkıma uğratıldığı sırada ortaya çıkmıştır. Söz konusu yıkım, bitkileri, hayvanları, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newkon.net/cevre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eşeyli üreme</title>
		<link>http://www.newkon.net/eseyli-ureme-2.html</link>
		<comments>http://www.newkon.net/eseyli-ureme-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 09:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eczacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Fen - Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Eşeyli]]></category>
		<category><![CDATA[Üreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newkon.net/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[CANLILARDA EŞEYLİ ÜREME
Özellikleri :   &#8211; Yeni birey iki farklı atadan oluşur.
-Gamet adı verilen üreme hücrelerinin birleşmesiyle gerçekleşir.İki gametin birleşmesine döllenme, döllenme sonucu oluşan hücreye zigot denir.
-Yeni bireyler kalıtsal özelliklerini hem anadan hem babadan alır.
-Mayoz bölünme ve döllenme oluşan iki temel olaydır.
-Kalıtsal çeşitliliğe olanak sağlar.
 Çeşitleri :
1-İZOGAMİ : Büyüklük ve yapı bakımından aynı olan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newkon.net/eseyli-ureme-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PASCAL PRENSİBİ İLE ÇALIŞAN ARAÇLAR</title>
		<link>http://www.newkon.net/pascal-prensibi-ile-calisan-araclar.html</link>
		<comments>http://www.newkon.net/pascal-prensibi-ile-calisan-araclar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen - Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[ARAÇLAR]]></category>
		<category><![CDATA[ÇALIŞAN]]></category>
		<category><![CDATA[İLE]]></category>
		<category><![CDATA[PASCAL]]></category>
		<category><![CDATA[PRENSİBİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newkon.net/1555/pascal-prensibi-ile-calisan-araclar/</guid>
		<description><![CDATA[pascal prensibi ile çalışan araçlar
pascal prensibiyle çalışan araölar
paskal prensibi ile çalışan araçlar
Su cendereleri basit makineye benzerler. Kuvvetten kazanç sağlar ama yoldan da kaybettirirler. Sıvıların basıncı iletme özelliğinden yararlanılarak günlük hayatta kullanılan pek çok araç yapılmıştır.
 Araçlar;
*Yıkama yağlama sistemlerinde arabaların kaldırılmaları,
*hidrolik frenler,
*emme &#8211; basma tulumbaları.
*Bazı bitkilerin ve meyvelerin yağını ve suyunu çıkarmada kullanılan sıkıcı araçlar
*su cendereleri
BASINÇ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newkon.net/pascal-prensibi-ile-calisan-araclar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>enerji çeşitleri</title>
		<link>http://www.newkon.net/enerji-cesitleri.html</link>
		<comments>http://www.newkon.net/enerji-cesitleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 21:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen - Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newkon.net/1554/enerji-cesitleri/</guid>
		<description><![CDATA[ENERJİ ÇEŞİTLERİ ENERJİ KAYNAKLARI
HİDROELEKTRİK ENERJİ
JEOTERMAL ENERJİ
GÜNEŞ ENERJİSİ
RÜZGAR ENERJİSİ
BİYOKÜTLE ENERJİSİ
DENİZ KÖKENLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ
HİDROJEN ENERJİSİ

TÜRKİYE KURULU GÜCÜNÜN YAKIT CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI (1996 YILINA GÖRE)ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN 1980-1995 YILLARI ARASINDAKİ ELEKTRİK TÜKETİM DEĞERLERİ (MW &#8211; SAAT)SONUÇKAYNAKLAR
ÇEVRESEL ETKİLERİ:İnsanoğlu tarafından yapılan her faaliyetin doğa ve çevre üzerinde olumsuz etki yaptığı çok uzun yıllardır bilinmektedir. Bu bölümde hem günümüzde enerji elde etmek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newkon.net/enerji-cesitleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Işık Nedir Nasıl Yayılır Gölge Olayları</title>
		<link>http://www.newkon.net/isik-nedir-nasil-yayilir-golge-olaylari.html</link>
		<comments>http://www.newkon.net/isik-nedir-nasil-yayilir-golge-olaylari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 21:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen - Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[GÖLGE]]></category>
		<category><![CDATA[Işık]]></category>
		<category><![CDATA[NASIL]]></category>
		<category><![CDATA[nedir]]></category>
		<category><![CDATA[OLAYLARI]]></category>
		<category><![CDATA[Yayılır]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newkon.net/1553/isik-nedir-nasil-yayilir-golge-olaylari/</guid>
		<description><![CDATA[Işık Nedir? Nasıl Yayılır?
Çevremizdeki cisimleri sahip olduğumuz b duyu organımızla tanıyıp algılamaya çalışırız. Bu organlarımızdan en önemlilerinden birisi de gözümüzdür. Çünkü etrafımızda meydana gelen bir çok şeyi görerek tanır ve onlar hakkında fikir ediniriz. Görme olayı ise tamamen ışıkla gerçekleşir. Etrafımızdaki cisimlerden bir kısmı ışık yayarak görünürler. (Güneş, yıldızlar, yanan kibrit, lamba, ateş böceği &#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newkon.net/isik-nedir-nasil-yayilir-golge-olaylari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mercekler ve aynalar</title>
		<link>http://www.newkon.net/mercekler-ve-aynalar.html</link>
		<comments>http://www.newkon.net/mercekler-ve-aynalar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 21:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen - Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[aynalar]]></category>
		<category><![CDATA[mercekler]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newkon.net/1552/mercekler-ve-aynalar/</guid>
		<description><![CDATA[MERCEKLER VE AYNALAR
Ayna, insanın kendisini görmesi için kullandığı cam veya maden levhadır. Mercek ise içinden geçen paralel ışınları birbirine yaklaştıran ya da uzaklaştıran saydam bir cisimdir. İnsan gözünün görmesini göz merceği sağlar. Görme bozukluğunu gidermek için merceklerden oluşan gözlük takılır. Fotoğraf  makinesi ve büyüteç de, mercekle çalışan araçlardır. Mikrokskop, teleskop ve diğer birçok ölçme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newkon.net/mercekler-ve-aynalar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iş güç enerji</title>
		<link>http://www.newkon.net/is-guc-enerji.html</link>
		<comments>http://www.newkon.net/is-guc-enerji.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 21:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen - Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[güç]]></category>
		<category><![CDATA[iş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newkon.net/1551/is-guc-enerji/</guid>
		<description><![CDATA[ İŞ,GÜÇ,ENERJİ
GİRİŞ
Günlük hayatımızda sayısız iş tanımı yapılabilir ama fiziksel anlamda işin tanımı net ve tektir.
Düz bir yolda saatlerce yürüyen bir insan,ya da masada oturup saatlerce ders çalışan bir ideal öğrenci mi iş yapmıştır? Yoksa bir basamak merdiven çıkan öğrenci mi ıkan öğrenci fiziksel anlamda bir iş yapmıştır.
O halde işi şöyle tanımlayabiliriz;
İŞ
Bir kuvvet, bir cisme uygulandığında, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newkon.net/is-guc-enerji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ısı ve sıcaklık</title>
		<link>http://www.newkon.net/isi-ve-sicaklik-3.html</link>
		<comments>http://www.newkon.net/isi-ve-sicaklik-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 21:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen - Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[ISI]]></category>
		<category><![CDATA[SICAKLIK]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newkon.net/1550/isi-ve-sicaklik-3/</guid>
		<description><![CDATA[ ISI ve SICAKLIK
ISI: Bir maddenin bütün moleküllerinin sahip olduğu çekim,potansiyel enejileri ile kinetik enerjilerinin toplamına ısı denir.Isı bir enerji türüdür.Başka enerjilere dönüşebileceği gibi başka enerjilerden de elde edilebilir.
SICAKLIK: Bir maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enejilerinin bir ölüsüdür.Sıcaklık bir enerji değildir.
Not: Farklı iki maddenin sıcaklıklarının aynı olması ısılarının da aynı olacağı anlamına gelmez. Ayrıca  birinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newkon.net/isi-ve-sicaklik-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kuvvet ve hareket</title>
		<link>http://www.newkon.net/kuvvet-ve-hareket.html</link>
		<comments>http://www.newkon.net/kuvvet-ve-hareket.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 21:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen - Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[HAREKET]]></category>
		<category><![CDATA[kuvvet]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newkon.net/1549/kuvvet-ve-hareket/</guid>
		<description><![CDATA[KUVVET VE HAREKET
Evrendeki her şey ya hareket halindedir ya da durağan yani hareketsiz haldedir. Hareket, cismin konumunun sürekli biçimde değişmesidir. Hareket halindeki bir cismi durdurmak ve durağan hale getirmek ya da hareketsiz durumdaki bir cismi harekete geçirmek için kuvvet denen bir etkinin uygulanması gerekir.
Kuvvet, bir cismi harekete geçirebilmek, hareket halindeki bir cismi durdurabilmek, hareketin yönünü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newkon.net/kuvvet-ve-hareket.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
